
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 TK Ciamis
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
---|---|---|---|---|
1 | 8237747650300063 | 12021402011814 | A C I H | PLPG |
2 | 9245746648300043 | 12021402011860 | AAN RUKASIH | PLPG |
3 | 1341745647200043 | 12021402012005 | ADANG HIDAYAT | PLPG |
4 | 7644746646200002 | 12021402011336 | ADE KARSIH | PLPG |
5 | 4649745647300032 | 12021402011328 | AI RATNA KUSNADI | PLPG |
6 | 3154747646300003 | 12021402011641 | ANE ANITA | PLPG |
7 | 3448748649300012 | 12021402010021 | ANIH | PLPG |
8 | 9444747648300042 | 12021402011190 | ANING ROHAYANI | PLPG |
9 | 5152745647300043 | 12021402010848 | ANRI DEWI ANDANSARI | PLPG |
10 | 0336746647300023 | 12021402011855 | APONG SAPAAH | PLPG |
11 | 2446745647300032 | 12021402011745 | ASIH | PLPG |
12 | 4542744647300052 | 12021402010841 | ATE MARIA | PLPG |
13 | 9756743646300032 | 12021402010016 | ATIH RAHMAWATI | PLPG |
14 | 1257739638300003 | 12021402011987 | ATIK SUMIATI | PLPG |
15 | 4146745647300033 | 12021402011848 | ATING HERYATI | PLPG |
16 | 5958748650300102 | 12021402011804 | ATIT SUGIARTI | PLPG |
17 | 4555751652300042 | 12021402011758 | AYI SARIPAH | PLPG |
18 | 6046745647300083 | 12021402011752 | CICIH | PLPG |
19 | 7553748650300062 | 12021402010938 | CICIH JUMIARSIH | PLPG |
20 | 9857745647300052 | 12021402011986 | CICIH KURNIASIH | PLPG |
21 | 3942744647300082 | 12021402011155 | CUCU HODIJAH | PLPG |
22 | 7433746648300182 | 12021402011817 | CUCU NETI | PLPG |
23 | 3138745645300003 | 12021402010856 | DAIS NURAIDAH | PLPG |
24 | 0639744644210022 | 12021402011869 | DASEM | PLPG |
25 | 2453746648300042 | 12021402010018 | DEDE BUDIANTINI | PLPG |
26 | 8734746646300002 | 12021402011658 | DEDE KUSMAYATI | PLPG |
27 | 6737750652300112 | 12021402011756 | DEDE SUTIARSIH | PLPG |
28 | 5840746647300012 | 12021402011843 | DEDEH KURNIASIH | PLPG |
29 | 6445748650300053 | 12021402011779 | DEDEH ROHIMAH | PLPG |
30 | 2762743646300042 | 12021402010873 | E SULASTRI | PLPG |
31 | 0537745648300032 | 12021402011809 | ECIN KURAESIN | PLPG |
32 | 9355744647300033 | 12021402011619 | EDAH | PLPG |
33 | 6138745647300083 | 12021402011846 | EDEH | PLPG |
34 | 8554747650300032 | 12021402010932 | EEN KARNESAH | PLPG |
35 | 1847749653300012 | 12021402011754 | EEN SUKAENIH | PLPG |
36 | 2834738647300002 | 12021402011826 | EEN SUNENGSIH | PLPG |
37 | 4958746648300092 | 12021402011166 | EFI ULFAH | PLPG |
38 | 7148749651300073 | 12021402011815 | ELI MASLIAH | PLPG |
39 | 8059745647300123 | 12021402011866 | ELIN HERLINA | PLPG |
40 | 9442745647300052 | 12021402011648 | ELIN KARLINA | PLPG |
(Keterangan : data akan terus kami update untuk membantu Anda :) )
Catatan :
Mendikbud Mohammad Nuh menjelaskan, dalam proses jadwal kegiatan pembinaan bagi Peserta yang tidak Lulus Uji Kompetensi Awal Guru Sertifikasi itu, para guru akan diberikan berbagai ilmu pendidikan keguruan. Seperti metodologi pengajaran hingga materi lainnya.
0 comments:
Post a Comment